日本経済新聞 麻布十番 配達エリア
※2011年10月1日より三田1丁目、2丁目は当店からの配達になりました。
※2011年10月1日より東麻布1丁目~3丁目、麻布台1丁目、2丁目は全域が当店からの配達になりました。
| 東京都 港区 | ||||
ア |
麻布十番1丁目 | 1~11 | ||
| 麻布十番2丁目 | 1~21 | |||
| 麻布十番3丁目 | 1~14 | |||
| 麻布十番4丁目 | 1~6 | |||
| 麻布台1丁目 | 1~11 | |||
| 麻布台2丁目 | 1~4 | |||
| 麻布台3丁目 | 1~5 | |||
| 麻布永坂町 | ||||
| 麻布狸穴町 | ||||
シ |
白金1丁目 | 1~29 | ||
| 白金2丁目 | ※白金2丁目全域 NSN高輪 | NSN高輪 TEL 03-3441-5645 |
||
| 白金3丁目 | 1~19 | |||
| 白金4丁目 | ※白金4丁目全域 NSN高輪 | |||
| 白金5丁目 | 1~15 | |||
| 白金6丁目 | 1~23 | |||
二 |
西麻布1~4丁目 | ※西麻布全域 NSN西麻布 | NSN西麻布 TEL 03-3400-4475 |
|
ヒ |
東麻布1丁目 | 1~30 | ||
| 東麻布2丁目 | 1~35 | |||
| 東麻布3丁目 | 1~10 | |||
ミ |
三田1丁目 | 1~13 | 三田2丁目 | 1~22 |
| 三田3~5丁目 | ※三田3~5丁目全域 NSN高輪 | NSN高輪 TEL 03-3441-5645 |
||
| 南麻布1丁目 | 1~27 | |||
| 南麻布2丁目 | 1~15 | |||
| 南麻布3丁目 | 1~22 | |||
| 南麻布4丁目 | 1~15 | |||
| 南麻布5丁目 | 1~16 | |||
モ |
元麻布1丁目 | 1~7 | ||
| 元麻布2丁目 | 1~14 | |||
| 元麻布3丁目 | 1~13 | |||
ロ |
六本木1~2丁目 | ※六本木1~2丁目全域 NSN虎ノ門 | NSN虎ノ門 TEL 03-3433-0409 |
|
| 六本木3丁目 | 1~18 | |||
| 六本木4丁目 | 1~12 | |||
| 六本木5丁目 | 1~18 | |||
| 六本木6丁目 | 1~17 | |||
| 六本木7丁目 | 1~23 | |||
※2011年10月1日より三田1丁目、2丁目は当店からの配達になりました。
※2011年10月1日より東麻布1丁目~3丁目、麻布台1丁目、2丁目は全域が当店からの配達になりました。













