![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| NSN麻布十番 > サービス> 折込広告 | ||
| 日経新聞に折込したい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 港区では日経新聞が一番購読されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日経の読者はセンスが違う。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折込広告は購買力で差がつく、日本経済新聞へ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95%以上が固定読者です! | 日経だけの読者は約80%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「日経」は95%以上が固定読者であり、港区での普及率は第1位(首都圏では第3位)。読者は安定しており、しかも着実に増え続けています。 | 平成不況を契機に複数紙購読者が減り、単紙購読されている方が急増しています。都内23区で日経だけを購読している読者は70%以上になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オフィスでも注目を集めます! | 新規購読の40%が女性です! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「日経」の折込広告は、オフィスでも女性社員を中心に注目の的。1枚の折込広告を多くの社員が目にします。休憩、昼食時の話題になり、さらに通勤の行き返りに立ち寄るケースも考えられるなど、その効果は倍増します。 | 「日経」は男性だけの新聞ではありません。女性の社会進出とともに女性読者も増え、最近の調査によると新規購読者の40%が女性となっています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 少部数の折込にも、誠実にお応えいたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「○○町□丁目に配布したい」「お店を中心に500枚配布したい」・・・など、地域限定、少数の枚数指定にも対応いたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 折ってあるものはすべて開いた大きさとします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 厚紙はハガキの厚さを基準にします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 新聞折込基準に反するものや販売店が不適切と判断した広告の新聞折込は 受領後でもお断りする場合がありますのでご了承下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当店だけでなく日経新聞の他店、朝日・読売新聞など |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他系統の販売店にも手配いたします。(※別途配送料は不要です) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お気軽にお問い合わせ下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニュースサービス日経 麻布十番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL 03-3582-4013 FAX 03-3585-9313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail azabujuban@nikkei-ns.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 担当 榎並 (えなみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright (C) NOG.Co,.Ltd. All right reserved |
||||